| 1 cuota de $1.107.496,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.496,00 |
| 3 cuotas de $369.165,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.496,00 |
| 6 cuotas de $184.582,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.496,00 |
| 2 cuotas de $553.748,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.107.496,00 |
| 9 cuotas de $181.703,18 | Total $1.635.328,59 | |
| 12 cuotas de $146.189,47 | Total $1.754.273,66 |
| 9 cuotas de $195.866,82 | Total $1.762.801,38 | |
| 12 cuotas de $160.411,57 | Total $1.924.938,80 |
| 18 cuotas de $117.345,35 | Total $2.112.216,37 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Incluye respaldo | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Espuma |
| Altura de la cama principal | 58 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Densidad del colchón | 30 kg/m³ |
| Firmeza del colchón | Extra firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 100 kg |
| Modelo | Exclusive |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | No |
| Con cama auxiliar | No |
