| 1 cuota de $1.892.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.892.900,00 |
| 3 cuotas de $630.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.892.900,00 |
| 6 cuotas de $315.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.892.900,00 |
| 2 cuotas de $946.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.892.900,00 |
| 9 cuotas de $310.561,79 | Total $2.795.056,14 | |
| 12 cuotas de $249.862,80 | Total $2.998.353,60 |
| 9 cuotas de $334.769,88 | Total $3.012.928,93 | |
| 12 cuotas de $274.170,79 | Total $3.290.049,49 |
| 18 cuotas de $200.563,27 | Total $3.610.138,88 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Incluye respaldo | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Espuma |
| Altura de la cama principal | 58 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Densidad del colchón | 30 kg/m³ |
| Firmeza del colchón | Extra firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 100 kg |
| Modelo | Exclusive |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | No |
| Con cama auxiliar | No |
