| 1 cuota de $461.739,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.739,00 |
| 3 cuotas de $153.913,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.739,00 |
| 6 cuotas de $76.956,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.739,00 |
| 2 cuotas de $230.869,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.739,00 |
| 9 cuotas de $75.755,98 | Total $681.803,81 | |
| 12 cuotas de $60.949,55 | Total $731.394,58 |
| 9 cuotas de $81.661,11 | Total $734.949,97 | |
| 12 cuotas de $66.879,05 | Total $802.548,56 |
| 18 cuotas de $48.923,81 | Total $880.628,62 |
| Marca | Suavestar |
| Color | Blanco/Negro |
| Densidad | 30 kg/m³ |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Altura | 25 cm |
| Es antiácaros | Sí |
| Es doble pillow | No |
| Es eco-friendly | Sí |
| Es infantil | No |
| Es colchón en caja | Sí |
| Es one side | Sí |
| Está envasado al vacío | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 190 cm |
| Línea | Espuma / En Caja |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Tipo de pillow del colchón | Euro pillow |
| Tamaño del colchón | 1 plaza |
| Peso máximo soportado | 110 kg |
| Modelo | Stress free |
| MPN | 115252190080 |
| SKU | jklhvjuv |
| Ancho | 80 cm |
| Con memory foam | No |
| Con marco perimetral | No |
| Con pillow | No |
| Con manijas laterales | No |
Un descanso reparador es la clave para disfrutar de un amanecer placentero. Suavestar Stress free brinda noches repletas de dulces sueños. Creado con materiales de calidad, asegura una experiencia saludable y duradera.
Diseño moderno
Construido con espuma de poliuretano, el colchón tiene una larga y duradera vida. Este tipo de material hace que la posición que adopte el cuerpo sea ergonómica y permite que se reparta el peso sobre la superficie de manera balanceada.
Protección para tu salud
Gracias a su composición anti ácaros, el tejido tupido de este producto impide que los ácaros del polvillo entren en contacto con la piel.
