| 1 cuota de $1.385.077,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.385.077,00 |
| 3 cuotas de $461.692,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.385.077,00 |
| 6 cuotas de $230.846,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.385.077,00 |
| 2 cuotas de $692.538,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.385.077,00 |
| 9 cuotas de $227.244,97 | Total $2.045.204,70 | |
| 12 cuotas de $182.830,16 | Total $2.193.961,97 |
| 9 cuotas de $244.958,56 | Total $2.204.627,06 | |
| 12 cuotas de $200.616,86 | Total $2.407.402,33 |
| 18 cuotas de $146.756,60 | Total $2.641.618,85 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Madera |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jacquard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 60 cm |
| Largo de la cama principal | A eleccion |
| Ancho de la cama principal | A eleccion |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 90 kg |
| Modelo | Doral Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Si |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
