| 1 cuota de $2.337.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.337.816,00 |
| 3 cuotas de $779.272,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.337.816,00 |
| 6 cuotas de $389.636,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.337.816,00 |
| 2 cuotas de $1.168.908,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.337.816,00 |
| 9 cuotas de $383.557,68 | Total $3.452.019,11 | |
| 12 cuotas de $308.591,71 | Total $3.703.100,54 |
| 9 cuotas de $413.455,75 | Total $3.721.101,73 | |
| 12 cuotas de $338.613,17 | Total $4.063.357,99 |
| 18 cuotas de $247.704,59 | Total $4.458.682,68 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Madera |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jacquard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 60 cm |
| Largo de la cama principal | A eleccion |
| Ancho de la cama principal | A eleccion |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 90 kg |
| Modelo | Doral Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Si |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
