| 1 cuota de $628.056,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.056,00 |
| 3 cuotas de $209.352,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.056,00 |
| 6 cuotas de $104.676,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.056,00 |
| 2 cuotas de $314.028,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.056,00 |
| 9 cuotas de $103.043,05 | Total $927.387,49 | |
| 12 cuotas de $82.903,39 | Total $994.840,70 |
| 9 cuotas de $111.075,19 | Total $999.676,74 | |
| 12 cuotas de $90.968,68 | Total $1.091.624,13 |
| 18 cuotas de $66.546,02 | Total $1.197.828,40 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Europea |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jackard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Código universal de producto | 7790315000422 |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Espuma |
| Altura de la cama principal | 20 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Densidad del colchón | 24 kg/m³ |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 80 kg |
| Modelo | Proncess |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | No |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
