| 1 cuota de $927.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.900,00 |
| 3 cuotas de $309.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.900,00 |
| 6 cuotas de $154.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.900,00 |
| 2 cuotas de $463.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $927.900,00 |
| 9 cuotas de $152.237,46 | Total $1.370.137,14 | |
| 12 cuotas de $122.482,80 | Total $1.469.793,60 |
| 9 cuotas de $164.104,27 | Total $1.476.938,43 | |
| 12 cuotas de $134.398,58 | Total $1.612.782,99 |
| 18 cuotas de $98.316,16 | Total $1.769.690,88 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Europea |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jackard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Código universal de producto | 7790315000422 |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Espuma |
| Altura de la cama principal | 20 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Densidad del colchón | 24 kg/m³ |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 80 kg |
| Modelo | Proncess |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | No |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
