| 1 cuota de $891.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.900,00 |
| 3 cuotas de $297.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.900,00 |
| 6 cuotas de $148.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.900,00 |
| 2 cuotas de $445.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $891.900,00 |
| 9 cuotas de $146.331,06 | Total $1.316.979,54 | |
| 12 cuotas de $117.730,80 | Total $1.412.769,60 |
| 9 cuotas de $157.737,47 | Total $1.419.637,23 | |
| 12 cuotas de $129.184,28 | Total $1.550.211,39 |
| 18 cuotas de $94.501,76 | Total $1.701.031,68 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Europea |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jackard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Código universal de producto | 7790315000422 |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Espuma |
| Altura de la cama principal | 20 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Densidad del colchón | 24 kg/m³ |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 80 kg |
| Modelo | Proncess |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | No |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
