| 6 cuotas de $325.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.900,00 |
| 1 cuota de $1.954.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.900,00 |
| 3 cuotas de $651.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.900,00 |
| 6 cuotas de $325.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.900,00 |
| 2 cuotas de $977.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.954.900,00 |
| 9 cuotas de $320.733,93 | Total $2.886.605,34 | |
| 12 cuotas de $258.046,80 | Total $3.096.561,60 |
| 9 cuotas de $345.734,93 | Total $3.111.614,33 | |
| 12 cuotas de $283.150,97 | Total $3.397.811,69 |
| 18 cuotas de $207.132,52 | Total $3.728.385,28 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
