| 1 cuota de $1.878.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.878.900,00 |
| 3 cuotas de $626.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.878.900,00 |
| 6 cuotas de $313.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.878.900,00 |
| 2 cuotas de $939.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.878.900,00 |
| 9 cuotas de $308.264,86 | Total $2.774.383,74 | |
| 12 cuotas de $248.014,80 | Total $2.976.177,60 |
| 9 cuotas de $332.293,90 | Total $2.990.645,13 | |
| 12 cuotas de $272.143,01 | Total $3.265.716,09 |
| 18 cuotas de $199.079,89 | Total $3.583.438,08 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
