| 1 cuota de $2.033.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.033.096,00 |
| 3 cuotas de $677.698,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.033.096,00 |
| 6 cuotas de $338.849,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.033.096,00 |
| 2 cuotas de $1.016.548,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.033.096,00 |
| 9 cuotas de $333.563,28 | Total $3.002.069,55 | |
| 12 cuotas de $268.368,67 | Total $3.220.424,06 |
| 9 cuotas de $359.564,32 | Total $3.236.078,90 | |
| 12 cuotas de $294.477,01 | Total $3.533.724,16 |
| 18 cuotas de $215.417,82 | Total $3.877.520,69 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
