| 1 cuota de $2.983.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.900,00 |
| 3 cuotas de $994.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.900,00 |
| 6 cuotas de $497.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.900,00 |
| 2 cuotas de $1.491.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.983.900,00 |
| 9 cuotas de $489.558,53 | Total $4.406.026,74 | |
| 12 cuotas de $393.874,80 | Total $4.726.497,60 |
| 9 cuotas de $527.719,29 | Total $4.749.473,63 | |
| 12 cuotas de $432.193,05 | Total $5.186.316,59 |
| 18 cuotas de $316.160,78 | Total $5.690.894,08 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
