| 1 cuota de $3.103.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.103.900,00 |
| 3 cuotas de $1.034.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.103.900,00 |
| 6 cuotas de $517.316,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.103.900,00 |
| 2 cuotas de $1.551.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.103.900,00 |
| 9 cuotas de $509.246,53 | Total $4.583.218,74 | |
| 12 cuotas de $409.714,80 | Total $4.916.577,60 |
| 9 cuotas de $548.941,96 | Total $4.940.477,63 | |
| 12 cuotas de $449.574,05 | Total $5.394.888,59 |
| 18 cuotas de $328.875,45 | Total $5.919.758,08 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
