| 1 cuota de $210.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.425,00 |
| 3 cuotas de $70.141,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.425,00 |
| 6 cuotas de $35.070,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.425,00 |
| 2 cuotas de $105.212,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.425,00 |
| 9 cuotas de $35.730,16 | Total $321.571,49 | |
| 12 cuotas de $30.032,90 | Total $360.394,90 |
| 9 cuotas de $37.214,83 | Total $334.933,47 | |
| 12 cuotas de $30.478,30 | Total $365.739,69 |
| 18 cuotas de $24.717,92 | Total $444.922,62 |
| Accesorios de ensamblado incluidos | Manual de instrucciones,Tornillos |
| Cantidad de boxes | 3 |
| Marca | Mosconi |
| Profundidad | 46 cm |
| Cantidad de puertas | 3 |
| Tipos de apertura de las puertas | Puerta batiente |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Acabado | Mate |
| Código universal de producto | 7795513130476 |
| Sectores de colgado | Superior |
| Altura | 181 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dakar |
| Modelo | Placard 23 |
| Tipo de producto | Placar |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Cantidad de estantes | 2 |
| Material de las correderas | Metal |
| Materiales de la estructura | MDP |
| Cantidad de barrales del placar | 1 |
| Peso | 48 kg |
| Ancho | 85 cm |
| Con boxes | Sí |
| Con puertas | Sí |
| Con cajones | Sí |
| Con barrales | Sí |
| Con estantes | Sí |
| Con espacio para calzado | Sí |
| Con correderas telescópicas | No |
