| 1 cuota de $225.407,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.407,00 |
| 3 cuotas de $75.135,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.407,00 |
| 6 cuotas de $37.567,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.407,00 |
| 2 cuotas de $112.703,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.407,00 |
| 9 cuotas de $36.981,78 | Total $332.835,98 | |
| 12 cuotas de $29.753,72 | Total $357.044,69 |
| 9 cuotas de $39.864,48 | Total $358.780,32 | |
| 12 cuotas de $32.648,33 | Total $391.779,91 |
| 18 cuotas de $23.883,12 | Total $429.896,23 |
| Accesorios de ensamblado incluidos | Manual de instrucciones,Tornillos |
| Cantidad de boxes | 3 |
| Marca | Mosconi |
| Profundidad | 46 cm |
| Cantidad de puertas | 3 |
| Tipos de apertura de las puertas | Puerta batiente |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Acabado | Mate |
| Código universal de producto | 7795513130476 |
| Sectores de colgado | Superior |
| Altura | 181 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dakar |
| Modelo | Placard 23 |
| Tipo de producto | Placar |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Cantidad de estantes | 2 |
| Material de las correderas | Metal |
| Materiales de la estructura | MDP |
| Cantidad de barrales del placar | 1 |
| Peso | 48 kg |
| Ancho | 85 cm |
| Con boxes | Sí |
| Con puertas | Sí |
| Con cajones | Sí |
| Con barrales | Sí |
| Con estantes | Sí |
| Con espacio para calzado | Sí |
| Con correderas telescópicas | No |
