| 1 cuota de $379.276,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.276,00 |
| 3 cuotas de $126.425,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.276,00 |
| 6 cuotas de $63.212,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.276,00 |
| 2 cuotas de $189.638,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.276,00 |
| 9 cuotas de $62.226,55 | Total $560.038,94 | |
| 12 cuotas de $50.064,43 | Total $600.773,18 |
| 9 cuotas de $67.077,07 | Total $603.693,61 | |
| 12 cuotas de $54.934,97 | Total $659.219,62 |
| 18 cuotas de $40.186,40 | Total $723.355,19 |
| Edad | Adultos |
| Accesorios de ensamblado incluidos | Manual de instrucciones,Tornillos |
| Cantidad de boxes | 4 |
| Marca | Mosconi |
| Profundidad | 46 cm |
| Cantidad de puertas | 6 |
| Tipos de apertura de las puertas | Puerta batiente |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Acabado | Mate |
| Código universal de producto | 7795513127025 |
| Sectores de colgado | Superior |
| Altura | 181 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dakar |
| Modelo | Placard 26 |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Material de los barrales | Plástico |
| Cantidad de estantes | 4 |
| Talle | Doble |
| Material de las correderas | Metal |
| Materiales de la estructura | MDP |
| Cantidad de barrales del placar | 2 |
| Peso | 81 kg |
| Capacidad en peso | 80 kg |
| Ancho | 169 cm |
| Con boxes | Sí |
| Con puertas | Sí |
| Con cajones | Sí |
| Con patas | No |
| Con espejo | No |
| Con barrales | Sí |
| Con estantes | Sí |
