| 1 cuota de $468.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.900,00 |
| 3 cuotas de $156.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.900,00 |
| 6 cuotas de $78.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.900,00 |
| 2 cuotas de $234.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $468.900,00 |
| 9 cuotas de $76.930,86 | Total $692.377,74 | |
| 12 cuotas de $61.894,80 | Total $742.737,60 |
| 9 cuotas de $82.927,57 | Total $746.348,13 | |
| 12 cuotas de $67.916,26 | Total $814.995,09 |
| 18 cuotas de $49.682,56 | Total $894.286,08 |
| Edad | Adultos |
| Accesorios de ensamblado incluidos | Manual de instrucciones,Tornillos |
| Cantidad de boxes | 4 |
| Marca | Mosconi |
| Profundidad | 46 cm |
| Cantidad de puertas | 6 |
| Tipos de apertura de las puertas | Puerta batiente |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Acabado | Mate |
| Código universal de producto | 7795513127025 |
| Sectores de colgado | Superior |
| Altura | 181 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dakar |
| Modelo | Placard 26 |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Material de los barrales | Plástico |
| Cantidad de estantes | 4 |
| Talle | Doble |
| Material de las correderas | Metal |
| Materiales de la estructura | MDP |
| Cantidad de barrales del placar | 2 |
| Peso | 81 kg |
| Capacidad en peso | 80 kg |
| Ancho | 169 cm |
| Con boxes | Sí |
| Con puertas | Sí |
| Con cajones | Sí |
| Con patas | No |
| Con espejo | No |
| Con barrales | Sí |
| Con estantes | Sí |
