| 1 cuota de $1.043.595,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.595,00 |
| 3 cuotas de $347.865,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.595,00 |
| 6 cuotas de $173.932,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.595,00 |
| 2 cuotas de $521.797,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.595,00 |
| 9 cuotas de $177.202,43 | Total $1.594.821,88 | |
| 12 cuotas de $148.947,09 | Total $1.787.365,16 |
| 9 cuotas de $184.565,57 | Total $1.661.090,16 | |
| 12 cuotas de $151.156,03 | Total $1.813.872,47 |
| 18 cuotas de $122.587,62 | Total $2.206.577,27 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Madera |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jacquard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 60 cm |
| Largo de la cama principal | A eleccion |
| Ancho de la cama principal | A eleccion |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 90 kg |
| Modelo | Doral Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Si |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
