| 1 cuota de $1.117.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.117.899,00 |
| 3 cuotas de $372.633,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.117.899,00 |
| 6 cuotas de $186.316,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.117.899,00 |
| 2 cuotas de $558.949,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.117.899,00 |
| 9 cuotas de $183.409,96 | Total $1.650.689,66 | |
| 12 cuotas de $147.562,66 | Total $1.770.752,02 |
| 9 cuotas de $197.706,64 | Total $1.779.359,84 | |
| 12 cuotas de $161.918,35 | Total $1.943.020,25 |
| 18 cuotas de $118.447,60 | Total $2.132.056,97 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Madera |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jacquard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 60 cm |
| Largo de la cama principal | A eleccion |
| Ancho de la cama principal | A eleccion |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 90 kg |
| Modelo | Doral Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Si |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
