| 1 cuota de $486.453,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.453,00 |
| 3 cuotas de $162.151,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.453,00 |
| 6 cuotas de $81.075,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.453,00 |
| 2 cuotas de $243.226,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $486.453,00 |
| 9 cuotas de $79.810,72 | Total $718.296,50 | |
| 12 cuotas de $64.211,80 | Total $770.541,55 |
| 9 cuotas de $86.031,92 | Total $774.287,24 | |
| 12 cuotas de $70.458,66 | Total $845.503,96 |
| 18 cuotas de $51.542,40 | Total $927.763,16 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | Europea |
| Tamaño | 2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | Jackard,Matelassé |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Código universal de producto | 7790315000422 |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Espuma |
| Altura de la cama principal | 20 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Densidad del colchón | 24 kg/m³ |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 80 kg |
| Modelo | Proncess |
| Tipo de superficie de contacto | 2 |
| Con baúl | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | No |
| Con cama auxiliar | No |
| Con ruedas | No |
