| 1 cuota de $1.516.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.284,00 |
| 3 cuotas de $505.428,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.284,00 |
| 6 cuotas de $252.714,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.284,00 |
| 2 cuotas de $758.142,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.284,00 |
| 9 cuotas de $248.771,66 | Total $2.238.944,95 | |
| 12 cuotas de $200.149,49 | Total $2.401.793,86 |
| 9 cuotas de $268.163,25 | Total $2.413.469,24 | |
| 12 cuotas de $219.621,10 | Total $2.635.453,22 |
| 18 cuotas de $160.658,71 | Total $2.891.856,84 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
