| 1 cuota de $1.348.095,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.095,00 |
| 3 cuotas de $449.365,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.095,00 |
| 6 cuotas de $224.682,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.095,00 |
| 2 cuotas de $674.047,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.348.095,00 |
| 9 cuotas de $228.906,53 | Total $2.060.158,78 | |
| 12 cuotas de $192.406,85 | Total $2.308.882,31 |
| 9 cuotas de $238.418,09 | Total $2.145.762,81 | |
| 12 cuotas de $195.260,32 | Total $2.343.123,92 |
| 18 cuotas de $158.356,22 | Total $2.850.412,07 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
