| 1 cuota de $1.444.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.444.080,00 |
| 3 cuotas de $481.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.444.080,00 |
| 6 cuotas de $240.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.444.080,00 |
| 2 cuotas de $722.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.444.080,00 |
| 9 cuotas de $236.925,39 | Total $2.132.328,53 | |
| 12 cuotas de $190.618,56 | Total $2.287.422,72 |
| 9 cuotas de $255.393,57 | Total $2.298.542,14 | |
| 12 cuotas de $209.162,95 | Total $2.509.955,45 |
| 18 cuotas de $153.008,29 | Total $2.754.149,38 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
