| 1 cuota de $2.794.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.794.900,00 |
| 3 cuotas de $931.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.794.900,00 |
| 6 cuotas de $465.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.794.900,00 |
| 2 cuotas de $1.397.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.794.900,00 |
| 9 cuotas de $458.549,93 | Total $4.126.949,34 | |
| 12 cuotas de $368.926,80 | Total $4.427.121,60 |
| 9 cuotas de $494.293,59 | Total $4.448.642,33 | |
| 12 cuotas de $404.817,97 | Total $4.857.815,69 |
| 18 cuotas de $296.135,18 | Total $5.330.433,28 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
