| 1 cuota de $2.686.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.900,00 |
| 3 cuotas de $895.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.900,00 |
| 6 cuotas de $447.816,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.900,00 |
| 2 cuotas de $1.343.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.686.900,00 |
| 9 cuotas de $440.830,73 | Total $3.967.476,54 | |
| 12 cuotas de $354.670,80 | Total $4.256.049,60 |
| 9 cuotas de $475.193,19 | Total $4.276.738,73 | |
| 12 cuotas de $389.175,07 | Total $4.670.100,89 |
| 18 cuotas de $284.691,98 | Total $5.124.455,68 |
| Incluye colchón | Sí |
| Material de la base | Madera |
| Tipo de base | sommier |
| Tamaño | 2 1/2 plazas |
| Marca | Cannon |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Resortes |
| Incluye respaldo | No |
| Incluye almohada | No |
| Es antiácaros | Sí |
| Es ortopédico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Material de las patas | Madera |
| Línea | Resortes |
| Altura de la cama principal | 54 cm |
| Largo de la cama principal | 190 cm |
| Ancho de la cama principal | 140 cm |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Peso máximo soportado por el colchón por persona | 120 kg |
| Modelo | Sublime Pillow Top |
| Tipo de superficie de contacto | Pillow top |
| Con baúl | No |
| Con base dividida | No |
| Con cajones | No |
| Con alta densidad | Sí |
| Con pillow top | Sí |
| Con cama auxiliar | No |
