| 1 cuota de $253.423,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.423,00 |
| 3 cuotas de $84.474,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.423,00 |
| 6 cuotas de $42.237,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.423,00 |
| 2 cuotas de $126.711,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.423,00 |
| 9 cuotas de $43.031,22 | Total $387.281,03 | |
| 12 cuotas de $36.169,79 | Total $434.037,57 |
| 9 cuotas de $44.819,26 | Total $403.373,39 | |
| 12 cuotas de $36.706,21 | Total $440.474,52 |
| 18 cuotas de $29.768,75 | Total $535.837,59 |
| Accesorios de ensamblado incluidos | Manual de instrucciones,Tornillos |
| Cantidad de boxes | 3 |
| Marca | Mosconi |
| Profundidad | 46 cm |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Tipos de apertura de las puertas | Puerta batiente |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Acabado | Liso |
| Código universal de producto | 7795513126929 |
| Sectores de colgado | Superior |
| Altura | 181 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dakar |
| Modelo | Placard 24 |
| Tipo de producto | Placar |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Cantidad de estantes | 2 |
| Material de las correderas | Metal |
| Materiales de la estructura | MDP,Melamina |
| Cantidad de barrales del placar | 1 |
| Peso | 58 kg |
| Ancho | 113 cm |
| Con boxes | Sí |
| Con puertas | Sí |
| Con cajones | Sí |
| Con barrales | Sí |
| Con estantes | Sí |
| Con espacio para calzado | Sí |
| Con correderas telescópicas | No |
| Con baulera | No |
