| 1 cuota de $416.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.900,00 |
| 3 cuotas de $138.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.900,00 |
| 6 cuotas de $69.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.900,00 |
| 2 cuotas de $208.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.900,00 |
| 9 cuotas de $68.399,39 | Total $615.594,54 | |
| 12 cuotas de $55.030,80 | Total $660.369,60 |
| 9 cuotas de $73.731,08 | Total $663.579,73 | |
| 12 cuotas de $60.384,49 | Total $724.613,89 |
| 18 cuotas de $44.172,87 | Total $795.111,68 |
| Edad | Adultos |
| Accesorios de ensamblado incluidos | Manual de instrucciones,Tornillos |
| Cantidad de boxes | 4 |
| Marca | Mosconi |
| Profundidad | 46 cm |
| Cantidad de puertas | 6 |
| Tipos de apertura de las puertas | Puerta batiente |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Acabado | Mate |
| Código universal de producto | 7795513130490 |
| Sectores de colgado | Superior |
| Altura | 181 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dakar |
| Modelo | Placard 26 |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Material de los barrales | Plástico |
| Cantidad de estantes | 4 |
| Talle | Doble |
| Material de las correderas | Metal |
| Materiales de la estructura | MDP |
| Cantidad de barrales del placar | 2 |
| Peso | 81 kg |
| Capacidad en peso | 80 kg |
| Ancho | 169 cm |
| Con boxes | Sí |
| Con puertas | Sí |
| Con cajones | Sí |
| Con patas | No |
| Con espejo | No |
| Con barrales | Sí |
| Con estantes | Sí |
