| 1 cuota de $368.229,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.229,00 |
| 3 cuotas de $122.743,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.229,00 |
| 6 cuotas de $61.371,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.229,00 |
| 2 cuotas de $184.114,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.229,00 |
| 12 cuotas de $48.606,23 | Total $583.274,74 |
| 9 cuotas de $40.914,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.229,00 |
| 12 cuotas de $53.334,90 | Total $640.018,82 |
| 18 cuotas de $39.015,91 | Total $702.286,35 |
| Edad | Adultos |
| Accesorios de ensamblado incluidos | Manual de instrucciones,Tornillos |
| Cantidad de boxes | 4 |
| Marca | Mosconi |
| Profundidad | 46 cm |
| Cantidad de puertas | 6 |
| Tipos de apertura de las puertas | Puerta batiente |
| Cantidad de cajones | 2 |
| Acabado | Mate |
| Código universal de producto | 7795513130490 |
| Sectores de colgado | Superior |
| Altura | 181 cm |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Dakar |
| Modelo | Placard 26 |
| Requiere ensamblado | Sí |
| Material de los barrales | Plástico |
| Cantidad de estantes | 4 |
| Talle | Doble |
| Material de las correderas | Metal |
| Materiales de la estructura | MDP |
| Cantidad de barrales del placar | 2 |
| Peso | 81 kg |
| Capacidad en peso | 80 kg |
| Ancho | 169 cm |
| Con boxes | Sí |
| Con puertas | Sí |
| Con cajones | Sí |
| Con patas | No |
| Con espejo | No |
| Con barrales | Sí |
| Con estantes | Sí |
