| 1 cuota de $372.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.670,00 |
| 3 cuotas de $124.223,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.670,00 |
| 6 cuotas de $62.111,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.670,00 |
| 2 cuotas de $186.335,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.670,00 |
| 9 cuotas de $61.142,72 | Total $550.284,52 | |
| 12 cuotas de $49.192,44 | Total $590.309,28 |
| 9 cuotas de $65.908,76 | Total $593.178,84 | |
| 12 cuotas de $53.978,14 | Total $647.737,73 |
| 18 cuotas de $39.486,45 | Total $710.756,22 |
| Marca | Suavestar |
| Color | Blanco/Negro |
| Densidad | 30 kg/m³ |
| Composición de la tela | De punto |
| Tipo de relleno | Espuma |
| Altura | 25 cm |
| Es antiácaros | Sí |
| Es doble pillow | No |
| Es eco-friendly | Sí |
| Es infantil | No |
| Es colchón en caja | Sí |
| Es one side | Sí |
| Está envasado al vacío | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Largo | 190 cm |
| Línea | Espuma / En Caja |
| Firmeza del colchón | Firme |
| Tipo de pillow del colchón | Euro pillow |
| Tamaño del colchón | 1 plaza |
| Peso máximo soportado | 110 kg |
| Modelo | Stress free |
| MPN | 115252190080 |
| SKU | jklhvjuv |
| Ancho | 80 cm |
| Con memory foam | No |
| Con marco perimetral | No |
| Con pillow | No |
| Con manijas laterales | No |
Un descanso reparador es la clave para disfrutar de un amanecer placentero. Suavestar Stress free brinda noches repletas de dulces sueños. Creado con materiales de calidad, asegura una experiencia saludable y duradera.
Diseño moderno
Construido con espuma de poliuretano, el colchón tiene una larga y duradera vida. Este tipo de material hace que la posición que adopte el cuerpo sea ergonómica y permite que se reparta el peso sobre la superficie de manera balanceada.
Protección para tu salud
Gracias a su composición anti ácaros, el tejido tupido de este producto impide que los ácaros del polvillo entren en contacto con la piel.
